KJSO 2008
 
`

   
totalۼ 147  
ȣ ۾ ȸ ¥
27  2 û 3995 9/06
26    [re] 2 û 2 KJSO 4440 9/06
25  2 α? ȣ 3489 9/05
24  α.. 4098 8/30
23 бԴϴ  Ͽ 3 8/27
22   4024 8/24
21 бԴϴ ... 1 8/24
20   бԴϴ [re] ... KJSO 0 8/27
19 бԴϴ  ˼մϴ. 2 8/24
18   Ļ ȸ 3601 8/23
17    [re] Ļ KJSO 3875 8/27
16 бԴϴ ˼մϴ.. ȿ 1 8/21
15 бԴϴ  ð 1 8/15
14   бԴϴ [re] ð KJSO 3 8/19
13 бԴϴ ¶α ÷ȭ ȭϸ Ͽ 2 8/14
12   бԴϴ [re] ¶α ÷ȭ ȭϸ Ͽ KJSO 2 8/19
11 бԴϴ  ٰ ± 2 8/09
10   бԴϴ [re] ٰ ± KJSO 1 8/10
9 бԴϴ  Źմϴ ȼ 5 8/06
8 бԴϴ Ź帳ϴ~~ 2 7/29
 
 
미래창조과학부 한국과학창의재단 (사)국제과학영재학회 복권위원회